本月初(9月5日),英國教育雜志《泰晤士高等教育》公布“泰晤士高等教育母校指數(shù):全球高管2013TOP100(THE Alma Mater Index: Global Executives 2013 top 100)”名單,其中,美國哈佛大學高居第一名,共有25名畢業(yè)生擔任全球500強CEO;中國內(nèi)地共有16所院校排到100強,為亞洲最多,包括排名第13位的清華大學。
而備受留學生關(guān)注的英國大學卻表現(xiàn)不佳,只有四所大學上榜,分別是牛津大學(University of Oxford)、劍橋大學(University of Cambridge)、倫敦城市大學(City University London)、克蘭菲爾德大學(Cranfield University)。
“母校指數(shù):全球高管2013TOP100”是每年公布《世界大學排名》的英國教育雜志《泰晤士高等教育》的首次嘗試,對入選美國《財富》雜志世界500強企業(yè)的CEO畢業(yè)或是取得學位的大學進行調(diào)查,根據(jù)人數(shù)進行排名。
此外,該排名還綜合考慮了經(jīng)營企業(yè)的銷售收入規(guī)模等因素。
從國家來看,上榜最多的是美國,共有38所大學,其次是中國、日本、法國、德國和英國。
如果以洲劃分,北美洲有40所、亞洲有29所、歐洲有26所、南美洲有2所、非洲有2所、大洋洲有1所。
THE Alma Mater Index: Global Executives 2013 top 100:
| Alma Mater Index | Institution name | Country |
| 51 | Comillas Pontifical University | ESP |
| 52 | Tokyo Institute of Technology | JPN |
| 53 | Katholieke Universiteit Leuven | BEL |
| 54 | University of Cincinnati | US |
| 55 | Erasmus University Rotterdam | NLD |
| 56 | University of St Gallen | CHE |
| 57 | Babson College | US |
| 58 | Duke University | US |
| 59 | University of Minnesota | US |
| 60 | Brown University | US |
| 61 | University of Pittsburgh | US |
| 62 | Universidade Federal do Rio de Janeiro | BRA |
| 63 | Clark University | US |
| 64 | Polytechnic University of Turin | ITA |
| 65 | University of Oklahoma | US |
| 66 | Ludwig-Maximilians-Universität München | GER |
| 67 | Southwest Jiaotong University | CHN |
| 68 | University of Delhi | IND |
| 69 | Beijing University of Posts and Telecommunications | CHN |
| 70 | Tufts University | US |
| 71 | University of San Diego | US |
| 72 | Hong Kong Polytechnic University | HKG |
| 73 | Tianjin University | CHN |
| 74 | Osaka University | JPN |
| 75 | University of Virginia | US |
| 76 | Hanyang University | KOR |
| 77 | Jilin University | CHN |
| 78 | Zhongnan University of Economics and Law | CHN |
| 79 | University of Cape Town | ZAF |
| 80 | University of North Carolina at Charlotte | US |
| 81 | Sciences Po | FRA |
| 82 | Nankai University | CHN |
| 83 | University of California, Berkeley | US |
| 84 | University of Colorado Boulder | US |
| 85 | Tongji University | CHN |
| 86 | École des Ponts ParisTech | FRA |
| 87 | University of Science and Technology, Beijing | CHN |
| 88 | ESSEC Business School | FRA |
| 89 | City University London | GBR |
| 90 | Queen’s University | CAN |
| 91 | University of Melbourne | AUS |
| 92 | Cranfield University | GBR |
| 93 | Wuhan University of Science and Technology | CHN |
| 94 | Huazhong University of Science and Technology | CHN |
| 95 | Harbin University of Science and Technology | CHN |
| 96 | Wayne State University | US |
| 97 | Boston College | US |
| 98 | University of Houston | US |
| 99 | University of Toronto | CAN |
| 100 | Hosei University | JPN |
